单品 深加工类型 地域 价格 (元/平方米) 涨跌 报价日期
深加工玻璃 夹层玻璃 全国 152 0 12-01-31
深加工玻璃 蒙砂玻璃 全国 47 -1 12-01-31
深加工玻璃 夹胶玻璃 全国 156 -1 12-01-31
深加工玻璃 防火玻璃 全国 788 -4 12-01-31
深加工玻璃 热弯玻璃 全国 139 0 12-01-31
深加工玻璃 家具玻璃 全国 40 -1 12-01-31
深加工玻璃 镀膜玻璃 全国 48 0 12-01-31
深加工玻璃 中空玻璃 全国 134 0 12-01-31
深加工玻璃 磨砂玻璃 全国 65 -4 12-01-31
深加工玻璃 调光玻璃 全国 240 0 12-01-31
深加工玻璃 钢化玻璃 全国 54 0 12-01-31
