第一幕墙网  ->  -> 
【 
第一幕墙网 】
  | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 
|---|
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3960 | - |  | 
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3840 | - |  | 
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3760 | - |  | 
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 3760 | - |  | 
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3760 | - |  | 
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3740 | - |  | 
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 3740 | - |  | 
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 通钢 | 3740 | - | 货少 | 
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 唐钢 | 3740 | - |  | 
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3740 | - | 货少 | 
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 首钢 | 3740 | - | 货少 | 
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3740 | - |  | 
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | SS400 | 首钢 | 3640 | - | 货少 | 
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3640 | - | 货少 | 
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3600 | ↓10 | 货少 | 
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3600 | ↓10 | 货少 | 
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3600 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3600 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3600 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3600 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | SS400 | 北台 | 3600 | ↓10 | 货少 | 
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3600 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3600 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3600 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3600 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3600 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3600 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 北台 | 3600 | ↓10 | 货少 | 
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3600 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3600 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3600 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3600 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3600 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 6.5-11.5*1500*C | SS400 | 北台 | 3600 | ↓10 | 货少 | 
| 热轧板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3620 | ↓10 | 货少 | 
| 热轧板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 3620 | ↓10 | 货少 | 
| 热轧板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3620 | ↓10 | 货少 | 
| 热轧板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3620 | ↓10 |  | 
| 热轧板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3620 | ↓10 | 货少 | 
| 热轧板卷 | 6.5-11.5*1800*C | SS400 | 北台 | 3620 | ↓10 | 货少 | 
| 低合金板卷 | 5.75-11.75*1500*C | Q345 | 首钢 | 3810 | ↓10 |  | 
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q345 | 柳钢 | 3810 | ↓10 |  | 
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345 | 柳钢 | 3810 | ↓10 |  | 
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
 
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。