第一幕墙网 -> ->
12月16日南京冷轧板卷价格行情
2011-12-16 14:10:56 作者: 来源:第一幕墙网 【大 中 小】
我要评论(0)
【
第一幕墙网 】
单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 马钢 | 南京 | 5190 | 0 | 11-12-16 |
冷轧板 | 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 梅钢 | 南京 | 5170 | 0 | 11-12-16 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 梅钢 | 南京 | 5190 | 0 | 11-12-16 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 南京 | 5200 | 0 | 11-12-16 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 南京 | 5210 | 0 | 11-12-16 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 南京 | 5200 | 0 | 11-12-16 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 南京 | 5200 | 0 | 11-12-16 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 南京 | 5220 | 0 | 11-12-16 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。