第一幕墙网  ->  -> 
【 
第一幕墙网 】
| 品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 | 
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | - |  | 广钢 | 缺货 | 
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4700 |  | 珠海粤钢 | 货少 | 
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | - |  | 宣钢 | 缺货 | 
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4680 |  | 北台 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф10 | 5200 |  | 沙钢 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | - |  | 广钢 | 缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | - |  | 广钢 | 缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф18-25 | 4670 |  | 裕丰 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф18-25 | - |  | 四平红嘴 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 4950 |  | 华美 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 4930 |  | 华美 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16 | 4780 |  | 华美 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф18-25 | 4720 |  | 华美 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф28-32 | 4750 |  | 华美 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф18-25 | 4680 |  | 琦丰达 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф18-25 | 4650 |  | 珠海粤钢 | 16mm:4700 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф28-32 | 4700 |  | 珠海粤钢 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4670 |  | 广东开盛 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4660 |  | 广东大兴 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | - |  | 唐钢 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | - | - | 唐钢 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф18-25 | - |  | 唐钢 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф18-25 | - |  | 新抚钢 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф18-25 | - |  | 宣钢 | 缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4680 |  | 宝兴 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф28-32 | 4820 |  | 宝兴 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | - |  | 锦钢 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | - |  | 唐钢 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | - |  | 宣钢 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 5000 |  | 马钢 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 4980 |  | 马钢 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4850 |  | 马钢 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф28-32 | 4960 |  | 马钢 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф18-25 | - |  | 四平红嘴 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф28-32 | 4880 |  | 北台 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф10 | 5060 |  | 宝兴 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12-14 | 4980 |  | 宝兴 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4780 |  | 宝兴 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф28-32 | 4970 |  | 宝兴 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф36-40 | 5250 |  | 宝兴 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | - |  | 锦钢 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф18-25 | 4800 |  | 华美 | 16mm:4870 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф28-32 | 4920 |  | 华美 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф36-40 | 5220 |  | 华美 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф18-25 | 4770 |  | 琦丰达 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4780 |  | 湘钢 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф18-25 | 4740 |  | 粤东 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф10 | 5020 | - | 桂鑫 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12-14 | 4940 |  | 桂鑫 | 货少(挂牌参考价) | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4760 | - | 桂鑫 | 货少(挂牌参考价) | 
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 4340 | - | 柳钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 4340 | - | 柳钢 | 理计 | 
| 热轧开平板 | Q235B | 2.75*1250*6000 | 4760 | - | 涟钢 | 理计 | 
| 热轧开平板 | ZJ330B | 2.75*1250*6000 | 4760 | - | 珠钢 | 理计 | 
| 热轧开平板 | Q235B | 4.75*1500*6000 | 4410 | - | 柳钢 | 理计 | 
| 热轧开平板 | Q235B | 4.75*1500*6000 | 4410 | - | 涟钢 | 理计 | 
| 热轧开平板 | Q235B | 4.75*1500*6000 | 4410 | - | 日照 | 理计 | 
| 热轧开平板 | Q235B | 4.75*1500*6000 | 4410 | - | 武钢 | 理计 | 
| 热轧开平板 | Q235B | 4.75*1500*6000 | 4420 | - | 沙钢 | 理计 | 
| 热轧开平板 | Q235B | 5.5-9.25*1500*6000 | 4410 | - | 柳钢 | 理计 | 
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 5310 | -30 | 鞍钢 | 理计 | 
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 5290 | -20 | 鞍钢 | 理计 | 
| 冷轧板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 5260 | -30 | 鞍钢 | 理计 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 5130 | -10 | 本钢 | 理计 | 
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5160 | - | 马钢 | 理计 | 
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.5*1250*C | 5440 | - | 唐钢 | 理计 | 
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 5190 | - | 唐钢 | 理计 | 
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5120 | -10 | 唐钢 | 理计 | 
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5130 | -10 | 涟钢 | 理计 | 
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5140 | - | 包钢 | 理计 | 
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 5160 | - | 鞍钢 | 理计 | 
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*C | 5160 | - | 鞍钢 | 理计 | 
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.5*1250*C | 5160 | - | 鞍钢 | 理计 | 
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5120 | -10 | 柳钢 | 理计 | 
| 镀锌板卷 | DX51D+Z | 0.7*1219*C | 5400 | -50 | 鞍钢 | 理计 | 
| 镀锌板卷 | DX51D+Z | 1.0*1000*C | 5350 | -30 | 鞍钢 | 理计 | 
| 镀锌板卷 | DX51D+Z | 0.7*1000*C | 5400 | -50 | 武钢 | 理计 | 
| 镀锌板卷 | DX51D+Z | 1.0*1219*C | 5320 | -30 | 武钢 | 理计 | 
| 镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.0*1000*C | 5330 | -20 | 本钢 | 理计 | 
| 镀锌板卷 | DC51D+Z | 1.0*1219*C | 5600 | -50 | 本钢 | 理计 | 
| 镀锌板卷 | SGCC | 0.5*1219*C | 5430 | -20 | 三峡全通 | 理计 | 
| 镀锌板卷 | SGCC | 0.7*1000*C | 5400 | -20 | 三峡全通 | 理计 | 
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1200*C | 7000 | - | 深圳华美 | 理计 | 
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1200*C | 6900 | - | 深圳华美 | 理计 | 
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 6550 | - | 佛山南翰 | 理计 | 
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 6500 | - | 佛山南翰 | 理计 | 
| 彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1000*C | 6700 | - | 深圳金利亚 | 理计 | 
| 彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1000*C | 6450 | - | 深圳金利亚 | 理计 | 
| 彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000*C | 6400 | - | 深圳金利亚 | 理计 | 
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 6450 | - | 清远东上 | 理计 | 
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 6400 | - | 清远东上 | 理计 | 
| 镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1000 | 7400 | - | 广东华冠 | 理计 | 
| 镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1000 | 7050 | - | 广东华冠 | 理计 | 
| 镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000 | 7000 | - | 广东华冠 | 理计 | 
| 塑料模具钢 | 718.0 | 20-230*205-560 | 9000 |  | 舞阳 |  | 
| 塑料模具钢 | P20 | 25-90*155-305 | 11500 |  | 东特 |  | 
| 塑料模具钢 | 718.0 | 25-90*155-305 | 15200 |  | 抚顺 |  | 
| 塑料模具钢 | 718.0 | 205*600 | 15200 |  | 东特 |  | 
| 塑料模具钢 | P20 | 20-230*205-560 | 11500 |  | 东特 |  | 
| 塑料模具钢 | S136 | 8-90*40-560 | 15000 |  | 抚顺 | 电炉 | 
| 塑料模具钢 | S136R | Ф150≤ | 19000 |  | 天工 |  | 
| 塑料模具钢 | S136R | 20-120*305-610 | 19000 |  | 天工 |  | 
| 塑料模具钢 | P20 | 25-90*155-305 | 8000 |  | 太钢 |  | 
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 34-60*150-320 | 14300 |  | 长特 |  | 
| 冷作模具钢 | Cr12 | Ф38-75 | 12800 |  | 长特 |  | 
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | Ф80-220 | 15000 |  | 抚顺 | 货少 | 
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | Ф80-220 | 14300 |  | 长特 |  | 
| 冷作模具钢 | Cr12 | 34-60*150-320 | 12800 |  | 长特 |  | 
| 冷作模具钢 | D2(Cr12Mo1V1) | 34-75*150-320 | 20000 |  | 长特 |  | 
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | Ф80-220 | 14500 |  | 大冶 |  | 
| 冷作模具钢 | DC53 | Ф150≤ | 29000 |  | 天工 |  | 
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 20*355-395 | 21800 |  | 长特 |  | 
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | Ф220 | 20000 |  | 大冶 |  | 
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | Ф140-300 | 23500 |  | 大冶 |  | 
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | Ф40-130 | 18500 |  | 抚顺 |  | 
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 20*355-395 | 20500 |  | 长特 |  | 
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | Ф140-300 | 23000 |  | 抚顺 |  | 
| 不锈钢 | 1.2316(3Cr17Mo) | 100*500*L | 57000 |  | 德国 |  | 
| 塑料模具钢 | 1.2738(3Cr2NiMnMo) | 435-750*1200-1500*L | 55000 |  | 德国 |  | 
| 模具钢 | 1.7225 | 255-800*1100-1500*L | 55000 |  | 德国 |  | 
| 模具钢 | 718.0 | 200-400*1400-1500*L | 50000 |  | 巴西 |  | 
| 模具钢 | 1.2735 | 155-410*1000*L | 60500 |  | 德国 |  | 
| 模具钢 | 2316.0 | 100-300*1500 | 65500 |  | 乌克兰 |  | 
| 不锈钢 | 1.2083(4Cr13) | 155-410*650*800 | 55500 |  | 乌克兰 |  | 
| 热作模具钢 | 1.2344(4Cr5MoSiV1) | 155-410*1000*L | 60500 |  | 德国 |  | 
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
 
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。