第一幕墙网  ->  -> 
【 
第一幕墙网 】
 
| 品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 | 
| 高线 | HPB235 | Ф6.5 | 4680 | - | 三钢 | 货少 | 
| 高线 | HPB235 | Ф8-10 | 4660 | - | 三钢 | 货少 | 
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4600 | +10 | 北台 | 缺货 | 
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4600 | +10 | 迁安九江 |  | 
| 高线 | HPB235 | Ф8-10 | 4460 | - | 福建鑫海 | - | 
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4460 | - | 新抚钢 |  | 
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | - | - | 日照 |  | 
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4700 | - | 厦门众达 | 缺货 | 
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4620 | - | 福建三宝 | 6.5mm:4650 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 4770 | - | 三钢 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 4610 | - | 三钢 | 缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16 | 4540 | - | 三钢 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф18 | 4540 | - | 三钢 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф20 | 4540 | - | 三钢 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф22 | 4540 | - | 三钢 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф25 | 4540 | - | 三钢 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф28-32 | 4760 | - | 三钢 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 4630 | - | 福建三宝 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 4570 | - | 福建三宝 | 缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4520 | - | 福建三宝 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB335E | Ф10 | 4960 | - | 厦门众达 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB335E | Ф12 | 4800 | - | 厦门众达 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB335E | Ф14 | 4650 | - | 厦门众达 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB335E | Ф16-25 | 4620 | - | 厦门众达 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB335E | Ф28-32 | 4770 | - | 厦门众达 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф10 | 4590 | - | 福建三山 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12-14 | 4470 | - | 福建三山 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4430 | - | 福建三山 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4430 | - | 福州吴航 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 4550 | - | 福建金盛 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4430 | - | 福建金盛 |  | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф14-20 | 4430 | - | 南平双友 | 缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4430 | - | 新抚钢 | 货少/参考 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | - | - | 裕丰 | 缺货/参考 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 4580 | - | 晋江三益 | 缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 4490 | - | 晋江三益 | 缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4480 | - | 晋江三益 | 缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4760 | +20 | 三钢 | 25mm:4800缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB400E | Ф10 | 5010 | +10 | 厦门众达 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 4890 | +10 | 厦门众达 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 4740 | +10 | 厦门众达 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400E | Ф16-25 | 4740 | +10 | 厦门众达 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 4900 | +10 | 厦门众达 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 4840 | +10 | 福建三宝 | 货少 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 4760 | +10 | 福建三宝 | 缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4720 | +10 | 福建三宝 | 28-32mm:4890 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4580 | - | 福建金盛 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4580 |  | 福州吴航 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 4580 |  | 南平双友 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-20 | 4580 |  | 南平双友 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4580 |  | 福建三山 |  | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4620 |  | 新抚钢 | 缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | - |  | 日照 | 参考/缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB400E | Ф16-25 | 4720 |  | 中钢 | Ф25mm:4740 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 4770 |  | 晋江三益 | 缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 4680 |  | 晋江三益 | 缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4650 |  | 晋江三益 | 缺货 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4680 |  | 莱钢 |  | 
| 盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 5080 |  | 三钢 | 缺货 | 
| 盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 4960 |  | 厦门众达 | 货少 | 
| 盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 4920 |  | 中钢 | 缺货 | 
| 盘螺 | HRB400 | Ф8-10 | 4920 |  | 福建三宝 | 货少 | 
| H型钢 | Q235 | 200*100*5.5*8 | 4450 | - | 马钢 | 理计 | 
| H型钢 | Q235 | 200*200*8*12 | 4530 | - | 马钢 | 理计 | 
| H型钢 | Q235 | 350*175*7*11 | 4550 | - | 马钢 | 理计 | 
| H型钢 | Q235 | 250*125*6*9 | 4450 | - | 马钢 | 理计 | 
| H型钢 | Q235 | 588*300*12*20 | 4800 | - | 马钢 | 理计 | 
| H型钢 | Q235 | 400*200*8*13 | 4630 | - | 马钢 | 理计 | 
| H型钢 | Q235 | 400*400*13*21 | 4730 | - | 马钢 | 理计 | 
| H型钢 | Q235 | 300*300*10*15 | 4630 | - | 马钢 | 理计 | 
| H型钢 | Q235 | 200*200*8*12 | 4530 | - | 莱钢 | 理计 | 
| H型钢 | Q235 | 350*175*7*11 | 4550 | - | 莱钢 | 理计 | 
| H型钢 | Q235 | 250*125*6*9 | 4450 | - | 莱钢 | 理计 | 
| H型钢 | Q235 | 588*300*12*20 | 4800 | - | 莱钢 | 理计 | 
| H型钢 | Q235 | 400*200*8*13 | 4630 | - | 莱钢 | 理计 | 
| H型钢 | Q235 | 400*400*13*21 | 4730 | - | 莱钢 | 理计 | 
| H型钢 | Q235 | 300*300*10*15 | 4630 | - | 莱钢 | 理计 | 
| 角钢 | Q235 | 50*5 | 4600 | - | 唐钢 | 理计 | 
| 槽钢 | Q235 | 8# | 4600 | - | 唐钢 | 理计 | 
| 槽钢 | Q235 | 16# | 4600 | - | 唐钢 | 理计 | 
| 槽钢 | Q235 | 25# | 4750 | - | 唐钢 | 理计 | 
| 工字钢 | Q235 | 20# | 4700 | - | 唐钢 | 理计 | 
| 工字钢 | Q235 | 36# | 5000 | - | 唐钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | SS400 | 2.75*1500*C | 4420 | - | 唐钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 4420 | - | 本钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 4420 | - | 鞍钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 4320 | - | 本钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | SS400 | 4.5*1500*C | 4270 | - | 唐钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 4270 | - | 本钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 4270 | - | 鞍钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | SS400 | 4.75*1500*C | 4270 | - | 唐钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | SS400 | 5.5*1500*C | 4270 | - | 唐钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5*1500*C | 4270 | - | 鞍钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5*1500*C | 4270 | - | 本钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | Q235B | 7.5*1500*C | 4270 | - | 本钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | SS400 | 7.5*1500*C | 4270 | - | 唐钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | Q235B | 7.5*1500*C | 4270 | - | 宁钢 | 理计 | 
| 热轧板卷 | Q235B | 7.5*1500*C | 4270 | - | 柳钢 | 理计 | 
| 低合金板卷 | Q345 | 5.5*1500*C | 4420 | - | 本钢 | 理计 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 0.60*1250*C | 5580 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 0.70*1250*C | 5500 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 0.80*1000*C | 5550 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 0.80*1250*C | 5410 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 0.95*1250*C | 5300 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.00*1250*C | 5300 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.10*1250*C | 5300 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.15*1250*C | 5300 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.20*1250*C | 5300 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.40*1250*C | 5300 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.45*1250*C | 5300 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.50*1000*C | 5360 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.50*1250*C | 5300 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.90*1250*C | 5300 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.95*1250*C | 5300 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 2.00*1250*C | 5300 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 2.45*1250*C | 5550 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 2.95*1250*2500 | 5750 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 2.95*1250*C | 5700 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 冷轧板卷 | DC01 | 3.00*1250*C | 5700 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 普中板 | Q235B | 6mm | 5000 | - | 三钢 | 理计 | 
| 普中板 | Q235B | 8mm | 4850 | - | 三钢 | 理计 | 
| 普中板 | Q235B | 10mm | 4610 | - | 三钢 | 理计 | 
| 普中板 | Q235B | 12mm | 4480 | - | 三钢 | 理计 | 
| 普中板 | Q235B | 14-20mm | 4450 | - | 三钢 | 理计 | 
| 普中板 | Q235B | 22-28mm | 4480 | - | 三钢 | 理计 | 
| 普中板 | Q235B | 30-40mm | 4530 | - | 三钢 | 理计 | 
| 普中板 | Q235B | 42-50mm | 4570 | - | 三钢 | 理计 | 
| 普中板 | Q235B | 50mm | 4650 | - | 三钢 | 理计 | 
| 低合金板 | Q345B | 6mm | 5200 | - | 三钢 | 理计 | 
| 低合金板 | Q345B | 8mm | 5050 | - | 三钢 | 理计 | 
| 低合金板 | Q345B | 10mm | 4810 | - | 三钢 | 理计 | 
| 低合金板 | Q345B | 12mm | 4680 | - | 三钢 | 理计 | 
| 低合金板 | Q345B | 14-20mm | 4650 | - | 三钢 | 理计 | 
| 低合金板 | Q345B | 22-28mm | 4680 | - | 三钢 | 理计 | 
| 低合金板 | Q345B | 30-40mm | 4730 | - | 三钢 | 理计 | 
| 低合金板 | Q345B | 42-50mm | 4770 | - | 三钢 | 理计 | 
| 低合金板 | Q345B | 50mm | 4850 | - | 三钢 | 理计 | 
| 彩涂卷 |  | 0.18*1000 |  |  |  |  | 
| 彩涂卷 |  | 0.20*1000 |  |  |  |  | 
| 彩涂卷 |  | 0.23*1000 |  |  |  |  | 
| 彩涂卷 |  | 0.276*1000 |  |  |  |  | 
| 彩涂卷 |  | 0.286*1000 |  |  |  |  | 
| 彩涂卷 |  | 0.286*1200 |  |  |  |  | 
| 彩涂卷 |  | 0.376*1000 |  |  |  |  | 
| 彩涂卷 |  | 0.376*1200 |  |  |  |  | 
| 彩涂卷 |  | 0.426*1000 |  |  |  |  | 
| 彩涂卷 |  | 0.426*1200 |  |  |  |  | 
| 彩涂卷 |  | 0.476*1000 |  |  |  |  | 
| 彩涂卷 |  | 0.526*1000 |  |  |  |  | 
| 彩涂卷 |  | 0.58*1000 |  |  |  |  | 
| 热锌卷 | SGCC | 0.40*1200*C | 5770 | - | 中冶恒通 | 过磅/无花 | 
| 热锌卷 | SGCC | 0.45*1000*C | 5720 | - | 中冶恒通 | 过磅/无花 | 
| 热锌卷 | SGCC | 0.45*1000*C | 5720 | - | 湖北全通 | 过磅 | 
| 热锌卷 | SGCC | 0.45*1200*C | 5720 | - | 中冶恒通 | 过磅/无花 | 
| 热锌卷 | SGCC | 0.48*1200*C | 5720 | - | 中冶恒通 | 过磅/无花 | 
| 热锌卷 | SGCC | 0.50*1000*C | 5550 | - | 武钢 | 过磅 | 
| 热锌卷 | SGCC | 0.70*1000*C | 5670 | - | 湖北全通 | 过磅 | 
| 热锌卷 | SGCC | 0.80*1000*C | 5640 | - | 湖北全通 | 过磅 | 
| 热锌卷 | SGCC | 0.80*1250*C | 5640 | - | 新宇星 | 过磅 | 
| 热锌卷 | SGCC | 0.90*1000*C | 5520 | - | 湖北全通 | 过磅 | 
| 热锌卷 | SGCC | 1.00*1000*C | 5470 | - | 湖北全通 | 过磅 | 
| 热锌卷 | SGCC | 1.00*1250*C | 5470 | - | 本钢 | 过磅 | 
| 热锌卷 | SGCC | 1.10*1000*C | 5470 | - | 湖北全通 | 过磅 | 
| 热锌卷 | SGCC | 1.10*1250*C | 5470 | - | 本钢 | 过磅 | 
| 热锌卷 | SGCC | 1.10*1250*C | 5470 | - | 凯景 | 过磅 | 
| 热锌卷 | SGCC | 1.20*1250*C | 5600 | - | 凯景 | 过磅 | 
| 热锌卷 | SGCC | 1.20*1250*C | 5600 | - | 本钢 | 过磅 | 
| 热锌卷 | SGCC | 1.50*1250*C | 5480 | - | 本钢 | 过磅 | 
| 热锌卷 | SGCC | 1.95*1250*C | 5500 | - | 本钢 | 过磅 | 
| 热锌卷 | DC51D+Z | 2.00*1250*C | 5480 | - | 本钢 | 过磅 | 
| 焊管 | Q195-215 | 4分*2.5mm | 5250 | - | 辉源 | 理计 | 
| 焊管 | Q195-215 | 6分*2.75mm | 5170 | - | 辉源 | 理计 | 
| 焊管 | Q195-215 | 1寸*3.0mm | 5200 | - | 辉源 | 理计 | 
| 焊管 | Q195-215 | 1.2寸*3..25mm | 5100 | - | 辉源 | 理计 | 
| 焊管 | Q195-215 | 1.5寸*3.25mm | 5650 | - | 辉源 | 理计 | 
| 焊管 | Q195-215 | 2寸*3.5mm | 5150 | - | 辉源 | 理计 | 
| 焊管 | Q195-215 | 2.5寸*3.75mm | 5150 | - | 辉源 | 理计 | 
| 焊管 | Q195-215 | 4寸*4.0mm | 5150 | - | 辉源 | 理计 | 
| 焊管 | Q195-215 | 5寸*4.0mm | 5200 | - | 辉源 | 理计 | 
| 焊管 | Q195-215 | 6寸*4.25mm | 5200 | - | 辉源 | 理计 | 
| 焊管 | Q195-215 | 8寸*4.25mm | 5340 | - | 辉源 | 理计 | 
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 5900 | - | 洪钢 | 理计 | 
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 5650 | - | 鞍钢 | 理计 | 
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф168*8 | 5700 | - | 新余 | 理计 | 
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 5800 | - | 鞍钢 | 理计 | 
| 镀锌管 | Q195-215 | Ф27*2.5 | 6100 | - | 友发 | 理计 | 
| 镀锌管 | Q195-215 | Ф33*3.0 | 6050 | - | 辉源 | 理计 | 
| 镀锌管 | Q215-235 | Ф114*3.75 | 6000 | - | 辉源 | 理计 | 
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | Ф30-50 | 15000-15500 |  | 宝特 |  | 
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | Ф60 | 15000-15500 |  | 宝特 |  | 
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 34-60*150-320 | 13500 |  | 长特 |  | 
| 冷作模具钢 | Cr12 | Ф80-120 | 13500 |  | 抚顺 |  | 
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | Ф30-50 | 15500 |  | 抚顺 |  | 
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | Ф80 | 21500 |  | 抚顺 |  | 
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | Ф80 | 23500 |  | 抚顺 |  | 
| 热作模具钢 | 3Cr2W8V | Ф50-100 | 34500 |  | 抚顺 |  | 
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
 
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。