第一幕墙网  ->  -> 
【 
第一幕墙网 】
| 单品 | 品名 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3 | 1219 | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 21100 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.5 | 1219 | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 21100 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2 | 1219 | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 21100 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5 | 1219 | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 21100 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.2 | 1219 | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 21300 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.9 | 1219 | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 21500 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.8 | 1219 | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 21600 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.7 | 1219 | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 21800 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.6 | 1219 | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 21800 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.5 | 1219 | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 22000 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1 | 1219 | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 22000 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.4 | 1219 | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 22700 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 8 | 1500 | C | 304/NO.1 | 进口 | 上海 | 18000 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 6 | 1500 | C | 304/NO.1 | 进口 | 上海 | 18000 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 5 | 1500 | C | 304/NO.1 | 进口 | 上海 | 18000 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 4 | 1500 | C | 304/NO.1 | 进口 | 上海 | 18000 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3 | 1500 | C | 304/NO.1 | 进口 | 上海 | 18200 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2 | - | C | 430/2B | 宝新 | 上海 | 10700 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5 | - | C | 430/2B | 宝新 | 上海 | 10700 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.2 | - | C | 430/2B | 宝新 | 上海 | 10900 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1 | - | C | 430/2B | 宝新 | 上海 | 11000 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.9 | - | C | 430/2B | 宝新 | 上海 | 11000 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.8 | - | C | 430/2B | 宝新 | 上海 | 11100 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.7 | - | C | 430/2B | 宝新 | 上海 | 11200 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.6 | - | C | 430/2B | 宝新 | 上海 | 11200 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.5 | - | C | 430/2B | 宝新 | 上海 | 11200 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.4 | - | C | 430/2B | 宝新 | 上海 | 11900 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3 | - | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 19700 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2 | - | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 19700 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5 | - | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 19700 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.2 | - | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 19900 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1 | - | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 20000 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.9 | - | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 20100 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.8 | - | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 20300 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.7 | - | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 20300 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.6 | - | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 20500 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.5 | - | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 20900 | 0 | 11-11-10 | 
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.4 | - | C | 304/2B | 宝新 | 上海 | 21700 | 0 | 11-11-10 | 
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
 
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。