第一幕墙网 -> ->
【
第一幕墙网 】
品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.4*1219 | 张浦 | 22000 | 0 | -900 | -1300 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 张浦 | 21200 | 0 | -900 | -1300 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 张浦 | 21000 | 0 | -900 | -1300 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 张浦 | 21000 | 0 | -900 | -1300 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 张浦 | 20800 | 0 | -900 | -1300 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 张浦 | 20800 | 0 | -900 | -1300 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 张浦 | 20600 | 0 | -900 | -1300 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 张浦 | 20500 | 0 | -900 | -1300 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 张浦 | 20300 | 0 | -900 | -1300 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 张浦 | 20100 | 0 | -900 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.5*1219 | 张浦 | 20100 | 0 | -900 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 张浦 | 20100 | 0 | -900 | -1200 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太钢 | 19200 | 0 | -1800 | -1800 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 19000 | 0 | -1800 | -1800 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 19000 | 0 | -1800 | -1800 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 19000 | 0 | -1800 | -1800 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.4*1219 | 宝新 | 12400 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.5*1219 | 宝新 | 11700 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.6*1219 | 宝新 | 11600 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.7*1219 | 宝新 | 11600 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.8*1219 | 宝新 | 11500 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.9*1219 | 宝新 | 11400 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.0*1219 | 宝新 | 11400 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.2*1219 | 宝新 | 11200 | 0 | -100 | -500 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.5*1219 | 宝新 | 11000 | 0 | -200 | -600 |
不锈钢板 | 430/2B | 2.0*1219 | 宝新 | 10900 | 0 | -100 | -500 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.4*1219 | 宝新/克虏伯 | 13700 | 0 | -300 | -300 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.5*1219 | 宝新/克虏伯 | 12900 | 0 | -300 | -300 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.6*1219 | 宝新/克虏伯 | 12800 | 0 | -300 | -300 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.7*1219 | 宝新/克虏伯 | 12800 | 0 | -300 | -300 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.8*1219 | 宝新/克虏伯 | 12700 | 0 | -300 | -300 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.9*1219 | 宝新/克虏伯 | 12700 | 0 | -300 | -300 |
不锈钢板 | 430/BA | 1.0*1219 | 宝新/克虏伯 | 12700 | 0 | -300 | -300 |
不锈钢板 | 430/BA | 1.2*1219 | 宝新/克虏伯 | 12600 | 0 | -300 | -300 |
不锈钢板 | 430/BA | 1.5*1219 | 宝新/克虏伯 | 12400 | 0 | -300 | -300 |
不锈钢板 | 430/BA | 2.0*1219 | 宝新/克虏伯 | 12300 | 0 | -300 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 张浦 | 23000 | 0 | -600 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 张浦 | 22300 | 0 | -600 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 张浦 | 22100 | 0 | -600 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 张浦 | 22000 | 0 | -600 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 张浦 | 21800 | 0 | -600 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 张浦 | 21700 | 0 | -600 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 张浦 | 21500 | 0 | -600 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 张浦 | 21500 | 0 | -600 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 张浦 | 21300 | 0 | -600 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 张浦 | 21100 | 0 | -600 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 张浦 | 21100 | 0 | -600 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 张浦 | 21100 | 0 | -600 | -1500 |
我要评论网友评论仅供其表达个人看法,并不表明第一幕墙网同意其观点或证实其描述。
第一幕墙网免责声明:本网凡注明出处为“第一幕墙网”的所有稿件,版权均属第一幕墙网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与0755-83785645联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"第一幕墙网"。本网未注明出处的,均从互联网收集,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请及时来电或来函与第一幕墙网联系。