第一幕墙网
2012年2月1日杭州不锈钢价格汇总
发布时间:2012-02-01 15:08:35
浏览:171次
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 21500 -200 200 900
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 20700 -200 200 900
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 20500 -200 200 900
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 20500 -200 200 900
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 20300 -200 200 900
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 20300 -200 200 900
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 20100 -200 200 900
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 20000 -200 200 900
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 19800 -200 200 900
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 19600 -200 200 900
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 张浦 19600 -200 200 900
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 19600 -200 200 900
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 18800 -200 200 900
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 18600 -200 200 900
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 18600 -200 200 900
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 18600 -200 200 900
不锈钢板 430/2B 0.4*1219 宝新 21800 -200 200 900
不锈钢板 430/2B 0.5*1219 宝新 21000 -200 200 900
不锈钢板 430/2B 0.6*1219 宝新 21000 -200 200 900
不锈钢板 430/2B 0.7*1219 宝新 21000 -200 200 900
不锈钢板 430/2B 0.8*1219 宝新 20900 -200 200 900
不锈钢板 430/2B 0.9*1219 宝新 20800 -200 200 900
不锈钢板 430/2B 1.0*1219 宝新 20800 -200 200 900
不锈钢板 430/2B 1.2*1219 宝新 20600 -200 200 900
不锈钢板 430/2B 1.5*1219 宝新 20400 -200 200 900
不锈钢板 430/2B 2.0*1219 宝新 20400 -200 200 900
不锈钢板 430/BA 0.4*1219 宝新/克虏伯 13800 -200 200 900
不锈钢板 430/BA 0.5*1219 宝新/克虏伯 13000 -200 200 900
不锈钢板 430/BA 0.6*1219 宝新/克虏伯 12900 -200 200 900
不锈钢板 430/BA 0.7*1219 宝新/克虏伯 12900 -200 200 900
不锈钢板 430/BA 0.8*1219 宝新/克虏伯 12800 -200 200 900
不锈钢板 430/BA 0.9*1219 宝新/克虏伯 12800 -200 200 900
不锈钢板 430/BA 1.0*1219 宝新/克虏伯 12800 -200 200 900
不锈钢板 430/BA 1.2*1219 宝新/克虏伯 12700 -200 200 900
不锈钢板 430/BA 1.5*1219 宝新/克虏伯 12500 -200 200 900
不锈钢板 430/BA 2.0*1219 宝新/克虏伯 12400 -200 200 900
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 张浦 22600 -200 200 900
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 张浦 21900 -200 200 900
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 张浦 21700 -200 200 900
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 张浦 21600 -200 200 900
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 张浦 21400 -200 200 900
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 张浦 21300 -200 200 900
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 张浦 21100 -200 200 900
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 张浦 21100 -200 200 900
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 张浦 20900 -200 200 900
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 张浦 20700 -200 200 900
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 张浦 20700 -200 200 900
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 张浦 20700 -200 200 900
上一篇2012年2月1日太原不锈钢价格汇总
下一篇2012年2月1日沈阳不锈钢价格汇总