品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢平板 304/2B 0.6*1219 太钢 20500 -200 400 900
不锈钢平板 304/2B 0.7*1219 太钢 20200 -200 400 900
不锈钢平板 304/2B 0.8*1219 太钢 20000 -200 400 900
不锈钢平板 304/2B 0.9*1219 太钢 19700 -200 400 900
不锈钢平板 304/2B 1.0*1219 太钢 19700 -200 400 900
不锈钢平板 304/2B 1.2*1219 太钢 19600 -200 400 900
不锈钢平板 304/2B 1.5*1219 太钢 19600 -200 400 900
不锈钢平板 304/2B 2.0*1219 太钢 19500 -200 400 900
不锈钢平板 304/2B 3.0*1219 太钢 19500 -200 400 900
不锈钢平板 304/NO.1 3.0*1500 进口 18800 -200 400 900
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 进口 18700 -200 400 900
不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 进口 18700 -200 400 900
不锈钢平板 304/NO.1 6.0*1500 进口 18700 -200 400 900
