品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 21100 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 20600 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 20400 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 太钢 20100 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 20100 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 太钢 20100 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 太钢 19700 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 太钢 19700 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 太钢 19700 -200 400 900
不锈钢板 304/NO.1 10*1500 太钢 19000 -200 400 900
不锈钢板 304/NO.1 12*1500 太钢 19300 -200 400 900
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 18800 -200 400 900
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 18800 -200 400 900
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 18800 -200 400 900
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 19000 -200 400 900
