时间 | 铝合金(吨) | |
本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) | |
| 2002年1-12月 | 438,174.20 | 20.95 |
| 2003年1-12月 | 508,645.20 | 24.05 |
| 2004年1-12月 | 758,465.96 | 23.85 |
| 2005年1-12月 | 944,607.23 | 16.85 |
| 2006年1-12月 | 1,323,117.43 | 32.33 |
| 2007年1-12月 | 1,955,190.95 | 34.41 |
| 2008年1-12月 | 2,302,884.58 | 22.55 |
| 2009年1-12月 | 2,429,698.04 | 3.75 |
| 2010年1-7月 | 2,097,074.71 | 73.67 |
