地区 | 氧化铝(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,330,478.84 | 26,492,456.51 | -2 | 24.77 |
山西 | 318,376.27 | 3,180,085.00 | 23.98 | 44.56 |
上海 | 296.34 | 2,317.78 | 125.06 | 108.77 |
江西 | 2,650.00 | 17,403.60 | 80.89 | 77.5 |
山东 | 745,696.90 | 8,234,531.29 | -1.13 | 41.82 |
河南 | 724,932.30 | 8,806,217.30 | -10.59 | 15.39 |
湖南 | 0 | 403 | 0 | 0 |
广东 | 193 | 3,038.00 | -30.07 | 0.51 |
广西 | 419,985.61 | 4,850,101.18 | 0.69 | 17.43 |
重庆 | 16,748.00 | 157,179.00 | 15.39 | -22.37 |
贵州 | 101,600.42 | 1,241,180.36 | -17.28 | -0.59 |
