“合肥滨湖新区书香门第二期1、2、3、9、10#楼及商业配套铝合金门窗采购及安装”项目(项目编号:2011CGBZ1729)更改公告如下:
因采购人需求再次变更,原招标文件第9页货物需求表更改为:
| 序号   | 使用部位   | 货物名称   | 规格要求   | 单位   | 数量   | 
| 1   | 1#楼   | 铝合金推拉窗   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 2034.23   | 
| 2   | 1#楼   | 铝合金上悬窗   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 731.07   | 
| 3   | 1#楼   | 铝合金门   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 2116.7   | 
| 4   | 1#楼   | 铝合金门连窗   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 120.94   | 
| 5   | 1#楼   | 铝合金百叶   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 3.22   | 
| 6   | 1#楼   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 444.67   | |
| 7   | 1#楼   | 空调外百叶   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 745.89   | 
| 8   | 2#楼   | 铝合金推拉窗   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 1510.64   | 
| 9   | 2#楼   | 铝合金上悬窗   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 526.62   | 
| 10   | 2#楼   | 铝合金门   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 1592.43   | 
| 11   | 2#楼   | 铝合金门连窗   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 18.96   | 
| 12   | 2#楼   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 457.54   | |
| 13   | 2#楼   | 空调外百叶   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 545.10   | 
| 14   | 3#楼   | 铝合金推拉窗   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 1999.8   | 
| 15   | 3#楼   | 铝合金上悬窗   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 712.11   | 
| 16   | 3#楼   | 铝合金门   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 2160.69   | 
| 17   | 3#楼   | 铝合金门连窗   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 18.96   | 
| 18   | 3#楼   | 铝合金百叶   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 3.22   | 
| 19   | 3#楼   | 幕墙   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 444.67   | 
| 20   | 3#楼   | 空调外百叶   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 752.40   | 
| 21   | 9#楼   | 铝合金推拉窗   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 2399.49   | 
| 22   | 9#楼   | 铝合金上悬窗   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 820.61   | 
| 23   | 9#楼   | 铝合金门   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 2100   | 
| 24   | 9#楼   | 铝合金门连窗   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 18.96   | 
| 25   | 9#楼   | 铝合金百叶   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 3.22   | 
| 26   | 9#楼   | 幕墙   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 454.73   | 
| 27   | 9#楼   | 空调外百叶   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 792.08   | 
| 28   | 10#楼   | 铝合金推拉窗   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 1915.06   | 
| 29   | 10#楼   | 铝合金上悬窗   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 274.35   | 
| 30   | 10#楼   | 铝合金门   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 1515.96   | 
| 31   | 10#楼   | 铝合金百叶   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 3.15   | 
| 32   | 10#楼   | 幕墙   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 380.13   | 
| 33   | 10#楼   | 空调外百叶   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 572.12   | 
| 34   | 商业配套   | 铝合金窗   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 701.7   | 
| 35   | 商业配套   | 铝合金外门   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 311.1   | 
| 36   | 商业配套   | 幕墙   | 按图纸设计要求   | ㎡   | 177.2   | 
| 总计   |   |   |   | ㎡   | 29379.72 | 
注:此公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。
联系方法:
单位:合肥市政府采购中心                   
地址:合肥市阜阳路17号(原合肥市委)四楼
项目联系人:李工                              
电话:0551-2627544                        传真:0551-2692101                                      
                                     
合肥市政府采购中心
二0一一年十二月九日
