第一幕墙网
9月5日深圳市场热轧板卷价格行情
发布时间:2013-09-05 11:02:45
浏览:300次
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 柳钢 3780 -40
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 柳钢 3780 -40
热轧开平板 2.75*1250*6000 Q235B 涟钢 3950 -20
热轧开平板 4.75*1500*6000 Q235B 柳钢 3830 -40
热轧开平板 4.75*1500*6000 Q235B 涟钢 3830 -40
热轧开平板 4.75*1500*6000 Q235B 日照 3830 -40
热轧开平板 4.75*1500*6000 Q235B 武钢 3830 -40
热轧开平板 4.75*1500*6000 Q235B 沙钢 3830 -40
热轧开平板 5.5-9.25*1500*6000 Q235B 柳钢 3830 -40
上一篇9月5日上海市场热轧带钢最新指..
下一篇塑钢门窗与铝合金门窗巅峰对决