产品名称 产商 型号 地域 价格(元/吨) 涨跌 报价日期 操作
丁苯橡胶 兰州石化 1712 上海 20200 100 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 上海 20200 100 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 衡水 20200 100 2012-03-30
丁苯橡胶 兰州石化 1712 衡水 20200 100 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 天津 20200 100 2012-03-30
丁苯橡胶 兰州石化 1712 天津 20200 100 2012-03-30
丁苯橡胶 吉林石化 1502 天津 24250 50 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 天津 24250 50 2012-03-30
丁苯橡胶 吉林石化 1502 上海 24350 0 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 上海 24350 0 2012-03-30
丁苯橡胶 吉林石化 1502 衡水 24300 0 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 衡水 24300 0 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 全国 19600 0 2012-03-30
丁苯橡胶 兰州石化 1712 全国 19600 0 2012-03-30
丁苯橡胶 兰州石化 1502E 全国 23600 0 2012-03-30
丁苯橡胶 吉林石化 1502 全国 23600 0 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 全国 23600 0 2012-03-30
丁苯橡胶 齐鲁石化 1500 全国 24000 0 2012-03-30
