| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 花岗岩 | 福建古田县 | 32.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 福建南安市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 山东招远市 | 20.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 福建三明市 | 88.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 山东平度市 | 485.00/个 | 500个 |
| 花岗岩 | 江西都昌县 | 1.00/平方米 | 1000平方米 |
| 花岗岩 | 山东莱州市 | 115.00/平方米 | 100平方米 |
| 花岗岩 | 广西岑溪市 | 55.00/平方米到58.00/平方米 | 100平方米到58.00/平方米 |
| 花岗岩 | 浙江洞头县 | 80.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 山东莱州市 | 95.00/平方米 | 1000平方米 |
| 花岗岩 | 山东平度市 | 80.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 山东泗水县 | 55.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 福建厦门市 | 260.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 福建晋江市 | 110.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 山东五莲县 | 36.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 福建厦门市思明区 | 50/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 河北灵寿县 | 1000.00/个 | 1个 |
| 花岗岩 | 山东嘉祥县 | 44.00/平方米到45.00/平方米 | 200平方米到45.00/平方米 |
| 花岗岩 | 山东莱州市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 浙江桐庐县 | 25.00/立方米 | 1立方米 |
| 花岗岩 | 上海上海市嘉定区 | 80.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 福建罗源县 | 47.00/件 | 1件 |
| G603 异形 | 福建晋江市 | 2800.00/立方 | 10立方 |
| 花岗岩 | 上海上海市嘉定区 | 145.00/立方米 | 200立方米 |
| 花岗岩 | 河北灵寿县 | 150.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 山东荣成市 | 87.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 广东云安县 | 40.00/件 | 1000件 |
| 花岗岩 | 河北石家庄市 | 13000.00/立方米到15000.00/立方米 | 1立方米到15000.00/立方米 |
| 花岗岩 | 上海上海市 | 360.00/平方米 | 100平方米 |
| 花岗岩 | 山东临朐县 | 5000.00/吨 | 100吨 |
| 花岗岩 | 江西宁都县 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 江苏常州市武进区 | 22.00/块 | 0块 |
| 花岗岩 | 山东荣成市 | 110.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 河北保定市 | 65.00/米 | 0米 |
| 花岗岩 | 福建永定县 | 36.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 山东日照市 | 32.00/平方米 | 100平方米 |
| 花岗岩 | 江西星子县 | 45.00/平方米 | 200平方米 |
| 花岗岩 | 北京北京市石景山区 | 220.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 福建泉州市 | 150.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 河北临城县 | 160.00/平方米 | 0平方米 |
