| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 花岗岩 | 福建南安市 | 1700.00/立方米 | 10立方米 |
| 花岗岩 | 山东泗水县 | 53.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 河北石家庄市桥东区 | 150.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 福建长泰县 | 50.00/平方米 | 2000平方米 |
| 花岗岩 | 上海上海市宝山区 | 130.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 广东云浮市云城区 | 65.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 河北石家庄市 | 13000.00/立方米到15000.00/立方米 | 1立方米到15000.00/立方米 |
| 五莲花,五莲花,五莲花石材 | 山东五莲县 | 30.00/平方米 | 150平方米 |
| G633,芝麻灰,浅灰麻 | 福建厦门市 | 70.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 福建厦门市 | 380.00/吨 | 100吨 |
| 花岗岩 | 福建三明市 | 88.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 山东平度市 | 80.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 山东平度市 | 120.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 山东平度市 | 100.00/立方米 | 0立方米 |
| 花岗岩 | 山东平度市 | 90.00/平方米 | 0平方米 |
| 黄麻 | 山东莱州市 | 80.00/立方米 | 0立方米 |
| 花岗岩 | 山东平度市 | 138.00/平方米 | 1000平方米 |
| 花岗岩 | 广西岑溪市 | 95.00/平方米到98.00/平方米 | 500平方米到98.00/平方米 |
| 花岗岩 | 河北灵寿县 | 100.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 广西岑溪市 | 55.00/平方米到58.00/平方米 | 100平方米到58.00/平方米 |
| 花岗岩 | 福建厦门市思明区 | 480.00/平方米到500.00/平方米 | 100平方米到500.00/平方米 |
| 花岗岩 | 山东临朐县 | 5000.00/吨 | 100吨 |
| 花岗岩 | 福建晋江市 | 1.00/立方米 | 0立方米 |
| 花岗岩 | 福建罗源县 | 47.00/件 | 1件 |
| 花岗岩 | 福建漳浦县 | 68.00/平方米 | 500平方米 |
| 花岗岩 | 河北灵寿县 | 95.00/立方米 | 0立方米 |
| 花岗岩 | 山东莱州市 | 10.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 河北邢台县 | 150.00/平方米 | 2000平方米 |
| 花岗岩 | 河北石家庄市新华区 | 8000.00/立方米到9000.00/立方米 | 10立方米到9000.00/立方米 |
| 花岗岩 | 浙江富阳市 | 198.00/平方米到200.00/平方米 | 5000平方米到200.00/平方米 |
| 花岗岩 | 河北石家庄市新华区 | 30.00/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 山东平度市 | 110.00/平方米 | 100平方米 |
| 花岗岩 | 山东五莲县 | 36.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 山东莱州市 | 3.00/个 | 0个 |
| 花岗岩 | 福建南安市 | 210.00/平方米 | 200平方米 |
| 花岗岩 | 广东深圳市宝安区 | 50.00/平方米 | 0平方米 |
| 花岗岩 | 福建漳浦县 | 1.00/块 | 0块 |
| 花岗岩 | 山东莱州市 | 60.00/平方米 | 1000平方米 |
| 花岗岩 | 福建厦门市思明区 | 66/平方米 | 1平方米 |
| 花岗岩 | 山东日照市东港区 | 190.00/个 | 0个 |
