第一幕墙网
11月22日(09:19)上海市场热轧板卷价..
发布时间:2013-11-22 09:30:48
浏览:354次
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 3680 -
热轧板 2.0*1250*C SPHC 北台 3680 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 3660 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3660 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3660 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 3660 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3660 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3660 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 3630 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3630 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3630 -
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 3620 -
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 3620 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 3750 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3760 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 3750 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3760 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 3720 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3720 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 3680 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3680 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3680 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3680 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3680 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 3680 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3630 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3620 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 3620 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3630 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3630 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3620 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3560 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3560 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3540 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3540 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3540 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3520 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3520 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3520 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3520 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3520 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3520 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3500 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3500 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3500 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3500 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3500 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3500 -
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3500 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3480 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢/沙钢 3500 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3470 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3470 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3490 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3460 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3460 -10
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3470 -10
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 沙钢 3480 -10
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3460 -
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3460 -10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3550 -
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3550 -
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3550 -
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3550 -
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3550 -
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3550 -
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3550 -
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3550 -
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3580 -
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3580 -
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3700 -
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3700 -
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3700 -
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3700 -
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3700 -
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3700 -
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3700 -
上一篇11月22日杭州市场热轧板卷价格..
下一篇11月20日热轧板卷价格行情汇总