第一幕墙网
10月31日上海市场热轧板卷价格行情
发布时间:2013-10-31 09:18:12
浏览:305次
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 3710 -
热轧板 2.0*1250*C SPHC 北台 3710 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 3700 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3700 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3700 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 3700 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3700 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3700 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 3670 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3670 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3670 -
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 3650 -
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 3650 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 3680 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3700 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 3680 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3700 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 3630 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3640 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 3630 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3630 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3630 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3630 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3630 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 3630 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3580 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3580 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 3570 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3580 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3580 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3560 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3500 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3520 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3500 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3500 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3500 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3480 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3480 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3480 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3480 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3480 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3480 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3460 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3460 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3460 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3460 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3460 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3460 -
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3460 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3450 +20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢/沙钢 3470 +30
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3430 +20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3450 +20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3460 +20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3440 +20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3430 +10
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3450 +20
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 沙钢 3460 +20
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3430 +10
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3430 +10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3460 +10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3460 +10
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3460 +10
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3460 +10
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3460 +10
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3460 +10
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3520 +20
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3520 +20
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3560 -
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3560 -
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3650 -
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3650 -
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3650 -
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3650 -
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3650 -
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3650 -
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3650 -
上一篇11月1日全国主要城市热轧带钢价..
下一篇10月30日上海热轧带钢价格行情