第一幕墙网
9月29日广州市场热板卷最新指导报价
发布时间:2013-09-29 10:37:51
浏览:264次
城市 品名 规格型号
材质 价格 涨跌 代表厂家 发布日期 广州
热板卷 1.5*1250*C Q235B 3980 - 涟钢 2013/9/29 广州
热板卷 1.8*1250*C Q235B 3860 - 涟钢 2013/9/29 广州
热板卷 2.0*1250*C Q235B 3840 - 涟钢 2013/9/29 广州
热板卷 2.5*1250*C Q235B 3780 - 鞍钢 2013/9/29 广州
热板卷 2.5*1250*C Q235B 3780 - 首钢 2013/9/29 广州
热板卷 2.5*1250*C Q235B 3780 - 涟钢 2013/9/29 广州
热板卷 2.75*1250*C Q235B 3760 - 鞍钢 2013/9/29 广州
热板卷 2.75*1250*C Q235B 3760 - 唐钢 2013/9/29 广州
热板卷 2.75*1250*C Q235B 3760 - 通钢 2013/9/29 广州
热板卷 2.75*1250*C Q235B 3760 - 首钢 2013/9/29 广州
热板卷 2.75*1250*C Q235B 3760 - 涟钢 2013/9/29 广州
热板卷 3.0*1250*C Q235B 3760 - 日照 2013/9/29 广州
热板卷 3.0*1250*C Q235B 3760 - 首钢 2013/9/29 广州
热板卷 3.0*1250*C Q235B 3760 - 鞍钢 2013/9/29 广州
热板卷 3.5*1250*C Q235B 3650 - 沙钢 2013/9/29 广州
热板卷 3.5*1250*C Q235B 3650 - 日照 2013/9/29 广州
热板卷 3.5*1500*C Q235B 3650 - 唐钢 2013/9/29 广州
热板卷 4.0*1500*C Q235B 3610 - 日照 2013/9/29 广州
热板卷 4.0*1500*C Q235B 3610 - 本钢 2013/9/29 广州
热板卷 4.5*1500*C Q235B 3610 - 日照 2013/9/29 广州
热板卷 4.5*1500*C Q235B 3610 - 柳钢 2013/9/29 广州
热板卷 4.5*1500*C Q235B 3610 - 首钢 2013/9/29 广州
热板卷 4.5*1500*C Q235B 3610 - 鞍钢 2013/9/29 广州
热板卷 4.75*1500*C Q235B 3610 - 日照 2013/9/29 广州
热板卷 4.75*1500*C Q235B 3610 - 柳钢 2013/9/29 广州
热板卷 4.75*1500*C Q235B 3610 - 首钢 2013/9/29 广州
热板卷 4.75*1500*C Q235B 3610 - 鞍钢 2013/9/29 广州
热板卷 4.75*1500*C Q235B 3610 - 沙钢 2013/9/29 广州
热板卷 4.75*1500*C Q235B 3610 - 本钢 2013/9/29 广州
热板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 3610 - 日照 2013/9/29 广州
热板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 3610 - 柳钢 2013/9/29 广州
热板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 3610 - 首钢 2013/9/29 广州
热板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 3610 - 鞍钢 2013/9/29 广州
热板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 3610 - 本钢 2013/9/29 广州
热板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 3630 - 日照 2013/9/29 广州
热板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 3630 - 柳钢 2013/9/29 广州
热板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 3630 - 首钢 2013/9/29 广州
热板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 3630 - 鞍钢 2013/9/29 广州
热板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 3630 - 本钢 2013/9/29 广州
热板卷 2.5*1250*C SPHC 3780 - 鞍钢 2013/9/29 广州
热板卷 2.75*1250*C SPHC 3760 - 鞍钢 2013/9/29 广州
热板卷 2.0*1250*C SS400 3840 - 通钢 2013/9/29 广州
热板卷 3.5*1250*C SS400 3650 - 首钢 2013/9/29 广州
热板卷 4.5*1500*C SS400 3610 - 北台 2013/9/29 广州
热板卷 4.75*1500*C SS400 3610 - 北台 2013/9/29 广州
热板卷 6.5-11.5*1500*C SS400 3610 - 北台 2013/9/29 广州
热板卷 6.5-11.5*1800*C SS400 3630 - 北台 2013/9/29
上一篇9月29日北京市场热轧板卷价格行..
下一篇9月29日长沙市场热轧板卷价格行..