第一幕墙网
7月8日上海市场热轧板卷价格行情
发布时间:2013-07-08 11:33:04
浏览:243次
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 3710 -
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 北台 3710 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 3670 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3670 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3670 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 3670 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3670 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3670 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 3670 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3610 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3620 -
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 3590 -
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 3590 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 3740 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3750 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 3740 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3750 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 3710 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3710 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 3690 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3690 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3690 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3690 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3690 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 3690 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3640 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3640 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 3640 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3640 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3640 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3640 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3620 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3620 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3620 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3620 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3580 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3580 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3560 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3560 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3560 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3560 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3560 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3590 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3590 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3590 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3590 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3590 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3590 -
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3560 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3560 ↑20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢/沙钢 3560 ↑20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3540 ↑20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3560 ↑20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3560 ↑20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3540 ↑20
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3560 ↑20
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 沙钢 3560 ↑20
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3540 ↑20
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3610 ↑20
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3610 ↑20
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3610 ↑20
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3610 ↑20
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3610 ↑20
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3610 ↑20
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3640 -
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3640 -
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3710 -
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3710 -
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -
上一篇7月8日武汉市场热轧板卷价格行情
下一篇7月4日兰州市场热轧板卷价格行情