第一幕墙网
2012年4月28日深圳钢材市场价格行情
发布时间:2012-04-28 10:57:22
浏览:103次
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 宣钢 4320 0 0 0
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4360 0 0 0
高线 Φ8mm Q335 广钢 4360 0 0 0
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4800 0 0 20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 4280 0 -50 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4550 0 -50 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4530 0 -50 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4400 0 -50 -80
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 4620 0 0 -10
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 4620 0 0 -10
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4620 0 0 -10
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 4510 0 -20 -30
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 4510 0 -20 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 5060 0 0 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 5060 0 0 -20
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5250 0 0 20
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5180 0 0 -20
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5180 0 0 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 5070 0 0 -10
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 深圳华美 6750 0 0 -150
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 深圳华美 6700 0 0 -150
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 佛山南翰 6400 0 0 -100
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 鞍钢 5170 0 0 20
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 鞍钢 5260 0 0 80
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 武钢 5250 0 0 30
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 武钢 5150 0 0 30
上一篇2012年4月28日太原钢材市场价格..
下一篇2012年4月28日邯郸钢材市场价格..