第一幕墙网
2012年4月13日全国工字钢价格汇总
发布时间:2012-04-13 14:58:39
浏览:146次
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 
工字钢 工字钢 200*100*7.0 Q235 海城 天津 4180 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 160*88*6.0 Q235 海城 天津 4180 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 160*88*6.0 Q235 鞍山宝得 天津 4480 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 320*136*10.0 Q235 唐山 北京 4180 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 320*130*9.5 Q235 唐山 北京 4180 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 250*116*8.0 Q235 唐山 北京 4140 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25# Q235 莱钢 宁波 4460 10  12-04-13 
工字钢 工字钢 25# Q235 日照 宁波 4420 20  12-04-13 
工字钢 工字钢 36#b Q235 包钢 西安 4630 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25#a Q235 莱钢 西安 4500 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25#a Q235 武钢 西安 4500 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 12#a Q235 鞍钢 西安 4670 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 32# Q235 唐山 太原 4430 -20  12-04-13 
工字钢 工字钢 25# Q235 唐山 太原 4430 -20  12-04-13 
工字钢 工字钢 12# Q235 唐山 太原 4200 10  12-04-13 
工字钢 工字钢 32# Q235 莱钢 邯郸 4900 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25b# Q235 莱钢 邯郸 4900 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 12# Q235 海城 邯郸 4800 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 36# Q235 莱钢 合肥 4670 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25# Q235 武钢 合肥 4670 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 36# Q235 莱钢 南昌 4850 4365  12-04-13 
工字钢 工字钢 25# Q235 武钢 南昌 4670 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 40# Q235 莱钢 济南 4260 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 36# Q235 莱钢 济南 4260 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25# Q235 海城 济南 4300 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 36#b Q235 莱钢 南京 4420 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 20#b Q235 莱钢 南京 4320 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 36# Q235 包钢 包头 4770 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25# Q235 唐钢 包头 4470 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 20# Q235 鞍山宝得 兰州 4890 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 16# Q235 鞍山宝得 兰州 4890 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 32# Q235 包钢 石家庄 4630 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25# Q235 莱钢 石家庄 4630 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 36# Q235 莱钢 贵阳 5020 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25# Q235 攀钢 贵阳 4980 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25# Q235 莱钢 贵阳 4980 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25# Q235 武钢 贵阳 4980 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25# Q235 鞍钢 沈阳 4500 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 12-16# Q235 阿钢 沈阳 4300 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 26# Q235 鞍钢 哈尔滨 4500 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 12# Q235 阿钢 哈尔滨 4310 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 26# Q235 东四 鞍山 4660 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25# Q235 东四 鞍山 4500 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 36# Q235 包钢 重庆 4690 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25# Q235 包钢 重庆 4670 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 40#b Q235 莱钢 上海 4580 110  12-04-13 
工字钢 工字钢 36#b Q235 莱钢 上海 4480 50  12-04-13 
工字钢 工字钢 25#b Q235 莱钢 上海 4340 40  12-04-13 
工字钢 工字钢 20#b Q235 武钢 上海 4320 20  12-04-13 
工字钢 工字钢 40#b Q235 莱钢 杭州 4680 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 36#b Q235 莱钢 杭州 4470 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 40#b Q235 莱钢 广州 4580 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 36#b Q235 莱钢 广州 4980 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25#b Q235 莱钢 广州 4880 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25#b Q235 武钢 广州 4880 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 25#a Q235 莱钢 广州 4450 0  12-04-13 
工字钢 工字钢 18#a Q235 海钢 广州 4700 0  12-04-13 
上一篇2012年4月13日深圳钢材市场价格..
下一篇2012年4月13日南京钢材市场价格..