第一幕墙网
2012年2月1日上海不锈钢价格汇总
发布时间:2012-02-01 15:12:34
浏览:140次
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 宝新 21600 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 宝新 21400 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 宝新 21000 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 宝新 20800 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 宝新 20300 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 宝新 20100 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 宝新 20100 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 宝新 19900 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 宝新 19900 -200 400 900
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 宝新 19600 -200 600 900
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 宝新 19600 -200 200 900
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 联众 18100 -200 400 900
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 17900 -200 400 900
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 联众 17900 -200 400 900
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 17900 -200 400 900
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 17900 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 0.4*1219 宝新 12300 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 0.5*1219 宝新 11600 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 0.6*1219 宝新 11600 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 0.7*1219 宝新 11600 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 0.8*1219 宝新 11500 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 0.9*1219 宝新 11400 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 1.0*1219 宝新 11400 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 1.2*1219 宝新 11300 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 1.5*1219 宝新 11100 -200 400 900
不锈钢板 430/2B 2.0*1219 宝新 11100 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 宝新 22500 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 宝新 21800 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 宝新 21800 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 宝新 21500 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 宝新 21300 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 宝新 21100 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 宝新 21100 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 宝新 20900 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 宝新 20700 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 宝新 20700 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 宝新 20700 -200 400 900
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 宝新 20700 -200 400 900
上一篇2012年2月1日佛山不锈钢板卷价..
下一篇2012年2月1日温州不锈钢管市场..