µ¥Æ· Æ·Ãû ¹æ¸ñ ²ÄÖÊ ²úµØ/³§¼Ò µØÓò ¼Û¸ñ (Ôª/¶Ö) Õǵø ±¨¼ÛÈÕÆÚ
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C Q195 Á°¸Ö ÖØÇì 5230 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1000*C Q195 ÖØ¸Ö ÖØÇì 5210 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C Q195 Îä¸Ö ÖØÇì 5210 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.2*1000*C Q195 ÅÊ¸Ö ÖØÇì 5210 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1000*C Q195 ÅÊ¸Ö ÖØÇì 5300 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 0.7*1000*C Q195 ÅÊ¸Ö ÖØÇì 5600 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 0.5*1000*C Q195 ÅÊ¸Ö ÖØÇì 5800 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C SPCC Âí¸Ö Äþ²¨ 5300 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C SPCC Âí¸Ö Äþ²¨ 5300 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC Âí¸Ö Äþ²¨ 5300 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*2500 ST12 ±¾¸Ö Äþ²¨ 5280 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 ST12 ±¾¸Ö Äþ²¨ 5300 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*2500 ST12 °°¸Ö Äþ²¨ 5330 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 ST12 °°¸Ö Äþ²¨ 5350 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í°å ÀäÔþ¾í°å 1.0*1000*2500 Q195 °°¸Ö Ì«Ô 5400 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 3.0*1000*2000 Q195 °°¸Ö Ì«Ô 5800 0 12-01-12
ÀäÔþ°å¾í ÀäÔþ°å¾í 2.0*1000*C Q195 °°¸Ö Ì«Ô 5400 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC ÌÆ¸Ö Çൺ 5000 0 12-01-12
ÀäÔþ°å(¾í) ÀäÔþ°å¾í 1.2*1250*C SPCC ºª¸Ö Çൺ 5000 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC ±¾¸Ö Çൺ 5050 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C Q195 ±¾¸Ö Î÷°² 5350 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 Q195 °°¸Ö Î÷°² 5350 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C Q195 ºª¸Ö Î÷°² 5000 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 Q195 Îä¸Ö Î÷°² 5350 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C Q195 °°¸Ö ÉîÛÚ 5080 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 3.0*1250*2500 Q195 °°¸Ö ÉîÛÚ 5200 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*2500 Q195 °°¸Ö ÉîÛÚ 5200 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 Q195 °°¸Ö ÉîÛÚ 5250 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C Q195 À¥¸Ö ÉîÛÚ 5080 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C Q195 Âí¸Ö ÉîÛÚ 5080 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1500*C ST12 Âí¸Ö ÄϾ© 5190 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ°å¾í 1.5*1250*C ST12 ÷¸Ö ÄϾ© 5050 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C ST12 ÷¸Ö ÄϾ© 5060 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*2500 ST12 Âí¸Ö ÄϾ© 5180 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 ST12 Âí¸Ö ÄϾ© 5210 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 2.5*1250*2500 DC01 Îä¸Ö ÄϾ© 5300 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*2500 DC01 Îä¸Ö ÄϾ© 5230 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*2500 DC01 Îä¸Ö ÄϾ© 5200 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.2*1250*2500 DC01 Îä¸Ö ÄϾ© 5200 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 DC01 Îä¸Ö ÄϾ© 5220 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2000 ST12 Âí¸Ö Äϲý 5300 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1000*C ST12 Á°¸Ö Äϲý 5130 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 ST12 Îä¸Ö Äϲý 5300 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 2.5*1000*2000 ST12 ÅÊ¸Ö Äϲý 5330 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.5*1000*2000 ST12 ÅÊ¸Ö Äϲý 5330 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.0*1000*2000 ST12 ÅÊ¸Ö Äϲý 5250 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 ST12 Âí¸Ö ºÏ·Ê 5160 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*2500 ST12 Îä¸Ö ºÏ·Ê 5160 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*2500 ST12 Îä¸Ö ºÏ·Ê 5160 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.2*1250*2500 ST12 Îä¸Ö ºÏ·Ê 5170 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.0*1000*2000 ST12 Îä¸Ö ºÏ·Ê 5200 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 3.0*1250*2500 SPCC Îä¸Ö ¼ÃÄÏ 5250 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*2500 SPCC Îä¸Ö ¼ÃÄÏ 5250 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*2500 SPCC Îä¸Ö ¼ÃÄÏ 5250 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.2*1250*2500 SPCC Îä¸Ö ¼ÃÄÏ 5250 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 SPCC °°¸Ö ¼ÃÄÏ 5130 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1250*C SPCC ±¾¸Ö ¼ÃÄÏ 5130 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 2.0*1000*2000 SPCC °ü¸Ö °üÍ· 5150 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.5*1000*2000 SPCC °ü¸Ö °üÍ· 5150 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.0*1000*2000 SPCC °ü¸Ö °üÍ· 5150 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ°å¾í 0.5*1000*C SPCC °ü¸Ö °üÍ· 5300 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1000*C SPCC °ü¸Ö À¼ÖÝ 5300 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ°å¾í 1.0*1000*C SPCC °Ë¸Ö À¼ÖÝ 5250 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.0*1000*2000 08KP ¿¨¸Ö À¼ÖÝ 5200 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 0.5*1000*2000 08KP ¿¨¸Ö À¼ÖÝ 5500 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 Q195 À¥¸Ö ¹óÑô 5650 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 Q195 Îä¸Ö ¹óÑô 5550 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.5*1000*2000 Q195 ÅÊ¸Ö ¹óÑô 5590 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.0*1000*2000 Q195 ÅÊ¸Ö ¹óÑô 5600 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.0*1000*2000 SPCC ±¾¸Ö ʯ¼Òׯ 5250 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 3.0*1000*2000 SPCC °°¸Ö ʯ¼Òׯ 5350 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 2.0*1000*2000 SPCC °°¸Ö ʯ¼Òׯ 5350 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.0*1000*2000 SPCC °°¸Ö ʯ¼Òׯ 5350 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 3.0*1000*2000 Q195 ±¾¸Ö ÉòÑô 5770 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*2500 Q195 °°¸Ö ÉòÑô 5170 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 Q195 ±¾¸Ö ÉòÑô 5200 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.0*1000*2000 Q195 °°¸Ö ÉòÑô 5150 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 3.0*1000*2000 Q295 °°¸Ö °°É½ 6030 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 2.0*1000*2000 Q195 °°¸Ö °°É½ 5300 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.5*1000*2000 Q195 °°¸Ö °°É½ 5400 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.0*1000*2000 Q195 °°¸Ö °°É½ 5350 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 3.0*1250*2500 Q195 °°¸Ö ´óÁ¬ 6200 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*2500 Q195 °°¸Ö ´óÁ¬ 5400 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.5*1250*2500 Q195 ±¾¸Ö ´óÁ¬ 5350 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.0*1000*2000 Q195 ±¾¸Ö ´óÁ¬ 5500 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 3.0*1250*2500 DC01 °°¸Ö ±±¾© 5300 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 3.0*1250*2500 ST12 °°¸Ö ±±¾© 5300 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 3.0*1250*2500 DC01 ±¾¸Ö ±±¾© 5300 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 3.0*1250*2500 ST12 ±¾¸Ö ±±¾© 5300 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 2.0*1250*2500 DC01 ±¾¸Ö ±±¾© 5250 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 2.0*1000*2000 DC01 ±¾¸Ö ±±¾© 5350 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.0*1000*2000 DC01 ±¾¸Ö ±±¾© 5350 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.5*1000*2000 ST12 °°¸Ö ±±¾© 5250 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.0*1250*2500 ST12 °°¸Ö ±±¾© 5250 0 12-01-12
ÀäÔþ¾í ÀäÔþ¾í°å 1.0*1000*2000 ST12 °°¸Ö ±±¾© 5350 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 1.0*1000*2000 Q195 ±¾¸Ö ¹þ¶û±õ 5480 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 2.0*1000*2500 Q195 °ü¸Ö ¹þ¶û±õ 5250 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 3.0*1000*2000 Q195 °°¸Ö ¹þ¶û±õ 5700 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 2.5*1000*2000 Q195 °°¸Ö ¹þ¶û±õ 5500 0 12-01-12
ÀäÔþ°å ÀäÔþ¾í°å 2.0*1000*2000 Q195 °°¸Ö ¹þ¶û±õ 5500 0 12-01-12
