第一幕墙网
12月09日南京热轧板卷价格行情
发布时间:2011-12-09 15:40:35
浏览:95次
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
热轧卷 热轧板卷 4.5*1500*C Q235 唐钢 南京 4280 0  11-12-09
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 唐钢 南京 4460 0  11-12-09
热轧卷 热轧板卷 5.5*1800*C Q235 马钢 南京 4280 0  11-12-09
热轧卷 热轧板卷 4.75*1800*C Q235 马钢 南京 4280 0  11-12-09
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 马钢 南京 4470 0  11-12-09
热轧卷 热轧板卷 5.75*1500*C Q235 日照 南京 4280 0  11-12-09
热轧卷 热轧板卷 4.5*1250*C Q235 日照 南京 4280 0  11-12-09
热轧卷 热轧板卷 11.5*1500*C Q235 沙钢 南京 4280 0  11-12-09
热轧卷 热轧板卷 9.5*1500*C Q235 沙钢 南京 4280 0  11-12-09
热轧卷 热轧板卷 5.5*1250*C Q235 沙钢 南京 4280 0  11-12-09
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 沙钢 南京 4420 0  11-12-09
热轧卷 热轧板卷 11.5*1500*C Q235 邯钢 南京 4270 0  11-12-09
热轧卷 热轧板卷 9.3*1500*C Q235 邯钢 南京 4270 0  11-12-09
热轧卷 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 邯钢 南京 4270 0  11-12-09
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 邯钢 南京 4490 0  11-12-09
上一篇12月09日南昌热轧板卷价格行情
下一篇12月09日青岛热轧板卷价格行情