µÚÒ»Ä»Ç½Íø
11ÔÂ17ÈÕÑïÖݸֲÄÊг¡¼Û¸ñ»ã×Ü
·¢²¼Ê±¼ä:2011-11-17 15:39:51
ä¯ÀÀ:160´Î

Æ·ÖÖ ²ÄÖÊ ¹æ¸ñ ¼Û¸ñ Õǵø ¸Ö³§/²úµØ ±¸×¢
¸ßÏß HPB235 §¶6.5-8 4800 ÖÐÌì
¸ßÏß HPB235 §¶6.5 4840 ÓÀ¸Ö
¸ßÏß HPB235 §¶6.5 4840 ÄϸÖ
¸ßÏß HPB235 §¶6.5 4840 Âí¸Ö
¸ßÏß HPB235 §¶6.5 4840 ɳ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶10 4810 +10 ±¦¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶12 4720 +10 ±¦¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶14 4710 +10 ±¦¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶16 4660 +10 ±¦¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶18-25 4620 +10 ±¦¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶10 4810 +10 ɳ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶12 4720 +10 ɳ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶14 4690 +10 ɳ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶16 4660 +10 ɳ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶18-25 4620 +10 ɳ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶10 4810 +10 ÓÀ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶12 4720 +10 ÓÀ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶14 4690 +10 ÓÀ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶16 4660 +10 ÓÀ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶18-25 4620 +10 ÓÀ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶10 4510 - ½­ËÕºèÌ©
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶12 4560 ½­ËÕºèÌ©
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶14 4420 ½­ËÕºèÌ©
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶16-20 4410 ½­ËÕºèÌ©
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶22-25 4440 ½­ËÕºèÌ©
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶10 4560 ³¤´ï
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶12 4610 ³¤´ï
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶14 4460 ³¤´ï
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 §¶16-25 4420 ³¤´ï
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶10 4640 ½­ËÕºèÌ©
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶12 4570 ½­ËÕºèÌ©
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶14 4540 ½­ËÕºèÌ©
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶16-20 4510 ½­ËÕºèÌ©
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶22-25 4540 ½­ËÕºèÌ©
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶16-25 Á¬¸Ö/ÐËöÎ ÎÞ»õ
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶14 4560 ³¤´ï
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶16-25 4520 ³¤´ï
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶16-20 4510 Î÷³Ç
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶22-25 4540 Î÷³Ç
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶10 4970 ±¦¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶12 4870 ±¦¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶14 4840 ±¦¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶16 4810 ±¦¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶18-25 4770 ±¦¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶10 4960 ÓÀ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶12 4870 ÓÀ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶14 4840 ÓÀ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶16 4810 ÓÀ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶18-25 4770 ÓÀ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶10 4960 ɳ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶12 4870 ɳ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶14 4840 ɳ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶16 4810 ɳ¸Ö
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 §¶18-25 4770 ɳ¸Ö
Ô²¸Ö HPB335 §¶10-14 4740 ÐìÖݽðºç »õÉÙ
Ô²¸Ö HPB335 §¶10-14 4700 ½ð¸Û
½Ç¸Ö Q235B 50*50*5 4550 - Õײ© Àí¼Æ
½Ç¸Ö Q235B 50*50*5 4630 - Âí¸Ö Àí¼Æ
½Ç¸Ö Q235B 100*100*10 4630 - Âí¸Ö Àí¼Æ
²Û¸Ö Q235B 10# 4660 - Âí¸Ö Àí¼Æ
²Û¸Ö Q235B 16# 4570 - ¼Ã¸Ö Àí¼Æ
²Û¸Ö Q235B 25# 4400 - ½­Ìì Àí¼Æ
¹¤×Ö¸Ö Q235B 14# 4500 - º£³Ç¶«ËÄ Àí¼Æ
¹¤×Ö¸Ö Q235B 25# 4600 - À³¸Ö Àí¼Æ
¹¤×Ö¸Ö Q235B 25# 4600 - ÈÕÕÕ Àí¼Æ
¹¤×Ö¸Ö Q235B 36# 4650 - À³¸Ö Àí¼Æ
ÈÈÔþ¾í°å Q235 5.5mm*1500*C 4350 +30 ɳ¸Ö ¹ý°õ
ÈÈÔþ¾í°å Q235 5.5mm*1500*C 4350 +30 ÈÕÕÕ ¹ý°õ
ÈÈÔþ¾í°å Q235 5.5mm*1800*C 4410 +30 Âí¸Ö ¹ý°õ
ÈÈÔþ¾í°å Q235 5.75mm*1800*C 4410 +30 Âí¸Ö ¹ý°õ
ÈÈÔþ¾í°å Q235 7.75mm*1500*C 4410 +30 ɳ¸Ö ¹ý°õ
ÀäÔþ°å¾í DC01 0.5*1250*2500 5760 - Îä¸Ö Àí¼Æ
ÀäÔþ°å¾í DC01 1.0*1250*2500 5360 - Îä¸Ö Àí¼Æ
ÀäÔþ°å¾í ST12 1.2*1250*2500 5360 - Îä¸Ö Àí¼Æ
ÀäÔþ°å¾í ST12 1.5*1250*2500 5360 - Îä¸Ö Àí¼Æ
ÀäÔþ°å¾í DC01 2.0*1250*2500 5360 - Îä¸Ö Àí¼Æ
ÀäÔþ°å¾í DC01 3.0*1250*2500 5710 - Îä¸Ö Àí¼Æ
ÀäÔþ°å¾í SPCC 0.8*1250*2500 5440 - Âí¸Ö Àí¼Æ
ÀäÔþ°å¾í SPCC 1.0*1250*2500 5360 - Âí¸Ö Àí¼Æ
ÀäÔþ°å¾í SPCC 1.2*1250*2500 5360 - Âí¸Ö Àí¼Æ
ÀäÔþ°å¾í SPCC 1.5*1250*2500 5390 - Âí¸Ö Àí¼Æ
ÀäÔþ°å¾í SPCC 2.5*1250*2500 5390 - Âí¸Ö Àí¼Æ
ÀäÔþ°å¾í SPCC 1.0*1250*C 5310 - Âí¸Ö Àí¼Æ
ÆÕÖаå Q235B 8 4770 - Âí¸Ö Àí¼Æ
ÆÕÖаå Q235B 10 4610 - Âí¸Ö Àí¼Æ
ÆÕÖаå Q235B 12 4420 - Âí¸Ö Àí¼Æ
ÆÕÖаå Q235B 14-20 4420 - Âí¸Ö Àí¼Æ
ÆÕÖаå Q235B 8 4710 - ÄÏ¸Ö Àí¼Æ
ÆÕÖаå Q235B 10 4610 - ÄÏ¸Ö Àí¼Æ
ÆÕÖаå Q235B 14-20 4410 - ÄÏ¸Ö Àí¼Æ
ÆÕÖаå Q235B 10 4470 - Î÷³Ç Àí¼Æ
ÆÕÖаå Q235B 14-20 4360 - Î÷³Ç Àí¼Æ
ÆÕÖаå Q235B 14-20 4360 - ·É´ï Àí¼Æ
ÆÕÖаå Q235B 14-20 4400 - ³¤´ï Àí¼Æ
ÆÕÖаå Q235B 25 4380 - Î÷³Ç Àí¼Æ
ÆÕºñ°å Q235B 35 4380 - Î÷³Ç Àí¼Æ
ÆÕÌØºñ°å Q235B 65 4470 - Î÷³Ç Àí¼Æ
µÍºÏ½ðÖаå Q345B 10 4760 - ÄϸÖ/Âí¸Ö Àí¼Æ
µÍºÏ½ðÖаå Q345B 14-20 4560 - ÄϸÖ/Âí¸Ö Àí¼Æ
Á÷Ìå¹Ü 20#(GB/T8163-1999) §¶48*4 5550 - ɽ¶«/ÎÞÎý ¹ý°õ
Á÷Ìå¹Ü 20#(GB/T8163-1999) §¶57*3.5 5500 - ɽ¶«/ÎÞÎý ¹ý°õ
Á÷Ìå¹Ü 20#(GB/T8163-1999) §¶76*4 5400 - ɽ¶«/ÎÞÎý ¹ý°õ
Á÷Ìå¹Ü 20#(GB/T8163-1999) §¶89*4.5 5150 - ɽ¶« ¹ý°õ
Á÷Ìå¹Ü 20#(GB/T8163-1999) §¶108*4.5 5150 - ɽ¶« ¹ý°õ
Á÷Ìå¹Ü 20#(GB/T8163-1999) §¶133*4.5 5200 - ɽ¶« ¹ý°õ
Á÷Ìå¹Ü 20#(GB/T8163-1999) §¶159*5 5200 - ɽ¶« ¹ý°õ
Á÷Ìå¹Ü 20#(GB/T8163-1999) §¶219*6 5350 - ºþ±±/ɽ¶« ¹ý°õ
Á÷Ìå¹Ü 20#(GB/T8163-1999) §¶273*8 5500 - ºþ±±/ɽ¶« ¹ý°õ

ÉÏһƪ£º11ÔÂ17ÈÕËÕÖݸֲÄÊг¡¼Û¸ñ»ã×Ü
ÏÂһƪ£º11ÔÂ16ÈÕÉîÛÚ¸Ö²ÄÊг¡¼Û¸ñ»ã×Ü