| 单品 | 品种 | 直径 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安钢 | 合肥 | 4470 | 0 | 11-11-11 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 济钢 | 合肥 | 4470 | 0 | 11-11-11 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 永钢 | 合肥 | 4440 | 0 | 11-11-11 |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | 16-25 | HRB335 | 安钢 | 合肥 | 4330 | 0 | 11-11-11 |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | 16-25 | HRB335 | 济钢 | 合肥 | 4400 | 0 | 11-11-11 |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | 16-25 | HRB335 | 永钢 | 合肥 | 4340 | 0 | 11-11-11 |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | 14-25 | HRB335 | 马钢 | 合肥 | 4440 | 0 | 11-11-11 |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | 12 | HRB335 | 马钢 | 合肥 | 4610 | 0 | 11-11-11 |
