第一幕墙网
11月10日上海不锈钢市场价格行情
发布时间:2011-11-10 17:13:27
浏览:211次
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 宝新 21700 0 0 -1500
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 宝新 20900 0 0 -1500
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 宝新 20500 0 0 -1500
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 宝新 20300 0 0 -1500
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 宝新 20300 0 0 -1500
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 宝新 20100 0 0 -1500
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 宝新 20000 0 0 -1500
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 宝新 19900 0 0 -1500
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 宝新 19700 0 0 -1500
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 宝新 19700 0 0 -1500
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 宝新 19700 0 0 -1500
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 联众 18200 0 0 -1800
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 18000 0 0 -1800
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 联众 18000 0 0 -1800
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 18000 0 0 -1800
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 18000 0 0 -1800
不锈钢板 430/2B 0.4*1219 宝新 11900 0 0 -600
不锈钢板 430/2B 0.5*1219 宝新 11200 0 0 -700
不锈钢板 430/2B 0.6*1219 宝新 11200 0 0 -600
不锈钢板 430/2B 0.7*1219 宝新 11200 0 0 -600
不锈钢板 430/2B 0.8*1219 宝新 11100 0 0 -600
不锈钢板 430/2B 0.9*1219 宝新 11000 0 0 -600
不锈钢板 430/2B 1.0*1219 宝新 11000 0 0 -600
不锈钢板 430/2B 1.2*1219 宝新 10900 0 0 -600
不锈钢板 430/2B 1.5*1219 宝新 10700 0 0 -600
不锈钢板 430/2B 2.0*1219 宝新 10700 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 宝新 22700 0 0 -1500
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 宝新 22000 0 0 -1500
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 宝新 22000 0 0 -1500
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 宝新 21800 0 0 -1500
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 宝新 21800 0 0 -1500
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 宝新 21600 0 0 -1500
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 宝新 21500 0 0 -1500
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 宝新 21300 0 0 -1500
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 宝新 21100 0 0 -1500
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 宝新 21100 0 0 -1500
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 宝新 21100 0 0 -1300
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 宝新 21100 0 0 -1300
上一篇11月10日北京不锈钢市场价格行情
下一篇11月10日佛山不锈钢板卷价格行情