| 单品 | 品种 | 直径 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 济钢 | 宁波 | 4740 | 0 | 11-11-09 |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | 16-25 | HRB335 | 西城 | 宁波 | 4530 | 0 | 11-11-09 |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | 16-25 | HRB335 | 宝日 | 宁波 | 4580 | 0 | 11-11-09 |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | 12 | HRB335 | 宝日 | 宁波 | 4690 | 0 | 11-11-09 |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | 10 | HRB335 | 宝日 | 宁波 | 4740 | 0 | 11-11-09 |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | 16-25 | HRB335 | 沙钢 | 宁波 | 4580 | 0 | 11-11-09 |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | 12 | HRB335 | 沙钢 | 宁波 | 4690 | 0 | 11-11-09 |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | 10 | HRB335 | 沙钢 | 宁波 | 4740 | 0 | 11-11-09 |
