第一幕墙网
12月20日上海市场热板卷最新指导报价
发布时间:2013-12-20 10:20:04
浏览:568次
城市 品名 规格型号
材质 价格 涨跌 代表厂家 发布日期 上海
热板卷 1.8*1250*C Q235B 3830 - 涟钢 2013/12/20 上海
热板卷 1.8*1250*C Q235B 3820 - 通钢 2013/12/20 上海
热板卷 13.5*2000*C Q235B 3680 - 马钢 2013/12/20 上海
热板卷 13.5*2000*C Q235B 3680 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 13.5*2000*C Q235B 3680 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 13.5*2000*C Q235B 3680 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.0*1250*C Q235B 3830 - 涟钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.0*1250*C Q235B 3820 - 通钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.3*1250*C Q235B 3790 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.3*1250*C Q235B 3790 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.3*1250*C Q235B 3800 - 通钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.3*1500*C Q235B 3730 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.3*1500*C Q235B 3730 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.3*1500*C Q235B 3730 - 通钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.5*1250*C Q235B 3730 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.5*1250*C Q235B 3730 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.5*1250*C Q235B 3730 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.5*1500*C Q235B 3730 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.5*1500*C Q235B 3730 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.5*1500*C Q235B 3730 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.5*1500*C Q235B 3730 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1250*C Q235B 3670 - 北台 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1250*C Q235B 3670 - 宁钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1250*C Q235B 3670 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1250*C Q235B 3670 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1250*C Q235B 3680 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1250*C Q235B 3680 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1500*C Q235B 3660 - 北台 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1500*C Q235B 3660 - 宁钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1500*C Q235B 3670 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1500*C Q235B 3670 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1500*C Q235B 3670 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1500*C Q235B 3670 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.0*1250*C Q235B 3610 - 日钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.0*1250*C Q235B 3630 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.0*1250*C Q235B 3630 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.0*1250*C Q235B 3630 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.0*1500*C Q235B 3610 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.0*1500*C Q235B 3610 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.0*1500*C Q235B 3610 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.5*1250*C Q235B 3590 - 通钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.5*1250*C Q235B 3590 - 宁钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.5*1250*C Q235B 3610 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.5*1250*C Q235B 3610 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.5*1250*C Q235B 3610 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.5*1250*C Q235B 3610 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.5*1500*C Q235B 3590 - 通钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.5*1500*C Q235B 3590 - 宁钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.5*1500*C Q235B 3590 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.5*1500*C Q235B 3590 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.5*1500*C Q235B 3590 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.5*1500*C Q235B 3590 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.75*1250*C Q235B 3560 - 通钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.75*1250*C Q235B 3560 - 宁钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.75*1250*C Q235B 3560 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.75*1250*C Q235B 3560 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.75*1250*C Q235B 3560 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.75*1250*C Q235B 3560 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.75*1500*C Q235B 3560 - 通钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.75*1500*C Q235B 3560 - 宁钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.75*1500*C Q235B 3560 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.75*1500*C Q235B 3560 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.75*1500*C Q235B 3560 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.75*1500*C Q235B 3560 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 4.0*1250*C Q235B 3530 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 4.0*1250*C Q235B 3530 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 4.5*1500*C Q235B 3500 - 北台 2013/12/20 上海
热板卷 4.5*1500*C Q235B 3500 - 宁钢 2013/12/20 上海
热板卷 4.5*1500*C Q235B 3530 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 4.5*1500*C Q235B 3530 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 4.5*1500*C Q235B 3500 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 4.5*1500*C Q235B 3500 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 4.75*1500*C Q235B 3500 - 北台 2013/12/20 上海
热板卷 4.75*1500*C Q235B 3500 - 宁钢 2013/12/20 上海
热板卷 4.75*1500*C Q235B 3500 - 武钢 2013/12/20 上海
热板卷 4.75*1500*C Q235B 3500 - 日钢 2013/12/20 上海
热板卷 4.75*1500*C Q235B 3540 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 4.75*1500*C Q235B 3500 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 4.75*1500*C Q235B 3500 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 5.5*1800*C Q235B 3650 - 日钢 2013/12/20 上海
热板卷 5.5*1800*C Q235B 3650 - 柳钢 2013/12/20 上海
热板卷 5.5*1800*C Q235B 3670 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 5.5*1800*C Q235B 3670 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 3500 - 北台 2013/12/20 上海
热板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 3500 - 宁钢 2013/12/20 上海
热板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 3500 - 武钢 2013/12/20 上海
热板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 3500 - 日钢 2013/12/20 上海
热板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 3540 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 3500 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 3500 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 5.75*1800*C Q235B 3650 - 日钢 2013/12/20 上海
热板卷 5.75*1800*C Q235B 3650 - 柳钢 2013/12/20 上海
热板卷 5.75*1800*C Q235B 3670 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 5.75*1800*C Q235B 3670 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 3650 - 日钢 2013/12/20 上海
热板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 3650 - 柳钢 2013/12/20 上海
热板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 3670 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 3670 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 3670 - 马钢 2013/12/20 上海
热板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 3670 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 3670 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 3670 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.0*1250*C SPHC 3750 - 北台 2013/12/20 上海
热板卷 2.0*1250*C SPHC 3750 - 武钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.3*1250*C SPHC 3730 - 日钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.3*1250*C SPHC 3730 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.3*1250*C SPHC 3730 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.3*1250*C SPHC 3730 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.3*1250*C SPHC 3730 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.3*1250*C SPHC 3730 - 武钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.5*1250*C SPHC 3730 - 日钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.5*1250*C SPHC 3730 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.5*1250*C SPHC 3730 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.5*1250*C SPHC 3730 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.5*1250*C SPHC 3730 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.5*1250*C SPHC 3730 - 武钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1250*C SPHC 3710 - 日钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1250*C SPHC 3710 - 沙钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1250*C SPHC 3710 - 本钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1250*C SPHC 3710 - 鞍钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1250*C SPHC 3710 - 首钢 2013/12/20 上海
热板卷 2.75*1250*C SPHC 3710 - 武钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.0*1015*C SPHC 3690 - 济钢 2013/12/20 上海
热板卷 3.0*1215*C SPHC 3690 - 济钢 2013/12/20
上一篇12月23日杭州市场热轧板卷价格..
下一篇12月20日南京市场热轧板卷价格..