| 产品名称 | 报价单位 | 报价地区 | 产品价格 | 简要描述 |
| 旭硝子AGC青片0.55 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 107 RMB/㎡ | 0.55mm |
| 旭硝子AGC青片0.7 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 75 RMB/㎡ | 0.7mm |
| 旭硝子AGC青片1.1 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 132 RMB/㎡ | 1.1mm |
| 旭硝子AGC青片1.3 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 92 RMB/㎡ | 1.3mm |
| 旭硝子AGC青片1.8 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 127 RMB/㎡ | 1.8mm |
| 旭硝子AGC超白0.7 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 101 RMB/㎡ | 0.7mm |
| 旭硝子AGC超白0.95 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 94 RMB/㎡ | 0.95mm |
| 中央硝子0.55 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 63 RMB/㎡ | 0.55mm |
| 中央硝子0.7 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 55 RMB/㎡ | 0.7mm |
| 中央硝子0.85 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 73 RMB/㎡ | 0.85mm |
| 中央硝子0.95 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 68 RMB/㎡ | 0.95mm |
| 中央硝子1.0 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 68 RMB/㎡ | 1.0mm |
| 中央硝子1.1 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 65 RMB/㎡ | 1.1mm |
| 中央硝子1.3 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 69 RMB/㎡ | 1.3mm |
| 中央硝子1.6 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 77 RMB/㎡ | 1.6mm |
| 中央硝子1.8 | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 78 RMB/㎡ | 1.8mm |
| 板硝子NSG | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 59 RMB/㎡ | 0.7mm |
| 硝特Schott Xensation Cover(0.55) | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 453 RMB/㎡ | 0.55mm |
| 硝特Schott Xensation Cover(0.7) | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 431 RMB/㎡ | 0.7mm |
| 硝特Schott Xensation Cover(0.8) | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 445 RMB/㎡ | 0.8mm |
| 硝特Schott Xensation Cover(1.0) | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 479 RMB/㎡ | 1.0mm |
| 硝特Schott Xensation Cover(1.1) | 太仓瑞源电子材料科技有限公司 | 江苏 苏州 | 496 RMB/㎡ | 1.1mm |
