| 单品 | 深加工类型 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
| 深加工玻璃 | 夹层玻璃 | 全国 | 150 | -1 | 11-12-12 |
| 深加工玻璃 | 防火玻璃 | 全国 | 792 | -2 | 11-12-12 |
| 深加工玻璃 | 夹胶玻璃 | 全国 | 145 | 0 | 11-12-12 |
| 深加工玻璃 | 家具玻璃 | 全国 | 49 | -2 | 11-12-12 |
| 深加工玻璃 | 热弯玻璃 | 全国 | 122 | 1 | 11-12-12 |
| 深加工玻璃 | 蒙砂玻璃 | 全国 | 54 | -1 | 11-12-12 |
| 深加工玻璃 | 镀膜玻璃 | 全国 | 50 | 0 | 11-12-12 |
| 深加工玻璃 | 中空玻璃 | 全国 | 113 | 1 | 11-12-12 |
| 深加工玻璃 | 磨砂玻璃 | 全国 | 71 | 0 | 11-12-12 |
| 深加工玻璃 | 钢化玻璃 | 全国 | 55 | -1 | 11-12-12 |
| 深加工玻璃 | 调光玻璃 | 全国 | 502 | -148 | 11-12-12 |
