| 产品名称 | 单位 | 本期价格 (元) | 比上期价格涨跌 (元) | 涨跌幅 (%) |
| 一、煤炭 | ||||
| 无烟煤 | 10.8 | 2.3 | ||
| 无烟煤 | 吨 | 487.7 | 10.8 | 2.3 |
| 烟煤 | 4.4 | 0.9 | ||
| 炼焦烟煤 | 吨 | 631.1 | 5.6 | 0.9 |
| 一般烟煤 | 吨 | 413.0 | 3.5 | 0.9 |
| 二、原油 | ||||
| 天然原油 | 231.7 | 6.7 | ||
| 天然原油 | 吨 | 3690.8 | 231.7 | 6.7 |
| 三、成品油 | ||||
| 汽油 | 224.3 | 3.4 | ||
| 93#车用汽油 | 吨 | 6605.6 | 216.3 | 3.4 |
| 97#车用汽油 | 吨 | 7053.8 | 232.5 | 3.4 |
| 柴油 | 192.4 | 3.4 | ||
| -10#柴油 | 吨 | 6194.7 | 207.0 | 3.5 |
| 0#柴油 | 吨 | 5704.9 | 190.8 | 3.5 |
| 10#柴油 | 吨 | 5472.7 | 180.3 | 3.4 |
| 四、钢材 | ||||
| 普通大型钢材 | 30.0 | 0.8 | ||
| 扁钢 | 吨 | 3680.0 | 30.0 | 0.8 |
| 普通中型钢材 | 55.9 | 1.5 | ||
| 圆(方)钢 | 吨 | 3759.5 | 50.2 | 1.4 |
| 工字钢 | 吨 | 3931.6 | 0.0 | 0.0 |
| 槽钢 | 吨 | 3755.7 | 57.8 | 1.6 |
| 角钢 | 吨 | 3728.9 | 7.9 | 0.2 |
| 螺纹钢 | 吨 | 3880.3 | 162.6 | 4.4 |
| 普通小型钢材 | 25.8 | 0.7 | ||
| 圆(方)钢 | 吨 | 3717.3 | 39.2 | 1.1 |
| 螺纹钢 | 吨 | 3867.7 | 11.8 | 0.3 |
| 线材 | 104.8 | 2.8 | ||
| 镇静钢 | 吨 | 3898.2 | 104.8 | 2.8 |
| 薄钢板 | 4.8 | 0.1 | ||
| 普碳热轧薄板 | 吨 | 4482.4 | 7.3 | 0.2 |
| 普碳冷轧薄板 | 吨 | 5139.5 | 1.9 | 0.0 |
| 无缝钢管 | 40.5 | 0.9 | ||
| 一般碳结管(热轧) | 吨 | 4682.4 | 40.5 | 0.9 |
| 一般碳结管(冷拔) | 吨 | 0.0 | 0.0 | |
| 五、铁矿石 | ||||
| 炼钢用铁矿石块矿 | 0.0 | 0.0 | ||
| 含铁≥56% | 吨 | 601.3 | 0.0 | 0.0 |
| 炼铁用铁矿石块矿 | 0.7 | 0.4 | ||
| 含铁≥45% | 吨 | 367.4 | 5.8 | 1.6 |
| 含铁<45% | 吨 | 94.3 | -0.8 | -0.9 |
| 六、有色金属 | ||||
| 铜 | 2606.6 | 4.8 | ||
| 含铜≥99.95% | 吨 | 56897.1 | 2606.6 | 4.8 |
| 铝 | 378.1 | 2.9 | ||
| 普通铝锭 | 吨 | 13540.1 | 378.1 | 2.9 |
| 锌 | 995.2 | 6.5 | ||
| 电解锌 | 吨 | 16269.5 | 995.2 | 6.5 |
| 七、化工产品 | ||||
| 硫酸 | 43.5 | 11.1 | ||
| ≥98% | 吨 | 499.0 | 56.5 | 12.8 |
| <98% | 吨 | 381.4 | 32.8 | 9.4 |
| 烧碱(氢氧化钠) | 204.1 | 12.5 | ||
| 固体 100% | 吨 | 2046.8 | 246.7 | 13.7 |
| 液体 100% | 吨 | 1657.2 | 167.4 | 11.2 |
| 乙烯 | 457.4 | 6.8 | ||
| 乙烯 | 吨 | 7203.0 | 457.4 | 6.8 |
| 聚氯乙烯树脂 | 120.8 | 1.6 | ||
| 疏松型 | 吨 | 7501.8 | 120.8 | 1.6 |
| 石油沥青 | 16.8 | 0.5 | ||
| 道路沥青 | 吨 | 3488.6 | 34.3 | 1.0 |
| 建筑沥青 | 吨 | 3333.3 | 0.0 | 0.0 |
| 八、水泥 | ||||
| 普通硅酸盐水泥 | 17.0 | 5.3 | ||
| 强度等级32.5 | 吨 | 289.1 | 16.5 | 6.1 |
| 强度等级42.5 | 吨 | 330.8 | 20.6 | 6.7 |
| 强度等级52.5 | 吨 | 407.5 | 12.3 | 3.1 |
注:
1、上述数据来源于全国20个省(区、市)的部分重点企业。如天然原油价格数据仅来自于黑龙江、山东和新疆的5家重点企业。
2、上期为10月20日。
